Nhân khẩu học Anybody
| Số dân Anybody | 259 dân |
|---|---|
| Mật độ dân số Anybody | 83,5 /km² |
Địa lý Anybody
| địa lý tọa độ Anybody | Vĩ độ: -0.532432, kinh độ: 166.945 0° 31′ 57″ Nam, 166° 56′ 42″ Đông |
|---|---|
| Diện tích Anybody | 310 ha 3,10 km² |
| Độ cao Anybody | 30 m |
| khí hậu Anybody | Khí hậu xích đạo (Koppen phân loại khí hậu: Af) |
Khỏang cách Anybody
Bản đồ và kế hoạch Anybody
thành phố lân cận và các làng Anybody
khu vực Anybody
| Giờ địa phương Anybody | |
|---|---|
| Múi giờ Anybody | UTC +12:00 (Pacific/Nauru) Mùa hè và mùa đông không khác với thời gian tiêu chuẩn |
Thời tiết Anybody
Minh và hoàng hôn Anybody
| ngày | Minh và hoàng hôn | Chạng vạng | Chạng vạng thiên văn | Chạng vạng hải lý |
|---|---|---|---|---|
| 14 Tháng ba | 19:58 - 02:01 - 08:05 | 19:37 - 08:25 | 19:13 - 08:49 | 18:49 - 09:13 |
| 15 Tháng ba | 19:57 - 02:01 - 08:04 | 19:37 - 08:25 | 19:13 - 08:49 | 18:49 - 09:13 |
| 16 Tháng ba | 19:57 - 02:00 - 08:04 | 19:36 - 08:25 | 19:12 - 08:49 | 18:48 - 09:13 |
| 17 Tháng ba | 19:57 - 02:00 - 08:04 | 19:36 - 08:24 | 19:12 - 08:48 | 18:48 - 09:12 |
| 18 Tháng ba | 19:56 - 02:00 - 08:03 | 19:36 - 08:24 | 19:12 - 08:48 | 18:48 - 09:12 |
| 19 Tháng ba | 19:56 - 02:00 - 08:03 | 19:36 - 08:24 | 19:12 - 08:48 | 18:48 - 09:12 |
| 20 Tháng ba | 19:56 - 01:59 - 08:03 | 19:35 - 08:23 | 19:11 - 08:47 | 18:47 - 09:11 |
gần đó Anybody
| Naura 1.3 km | Schank 1.3 km | Onawero 1.3 km |
| Nau’uru 1.3 km | Central Plateau 1.3 km | Nauru 1.3 km |
| Shank Island 1.3 km | Pleasant Island 1.3 km | Nawodo 1.3 km |
| Navodo 1.3 km | Navoda 1.3 km | Nauru Atoll 1.3 km |
| Hansenide Hospital 2 km | Hansenide Colony 2 km | Meneng Point 2 km |
| Menen Point 2 km | Hansenide Station 2 km | Domaneab 3.6 km |
| Moqua Cave 3.7 km | Nauru Island 3.7 km | Anna Point 3.8 km |
trang Anybody
| liên kết trực tiếp | |
|---|---|
| DB-City.com | Anybody /5 (2011-07-21 01:00:00) |

