Quản trị Kaštela
Bài đang Kaštela | 21212 |
---|---|
Thị trưởng Kaštela | Ivan Udovičić |
Thông tin liên hệ Kaštela
Địa chỉ bưu chính Kaštela | Braće Radića 1 21212 Kaštela Hrvatska |
---|---|
Điện thoại Kaštela | 021/224 675 Quốc tế: +385 21/224 675 |
Fax Kaštela | 021/224 201 Quốc tế: +385 21/224 201 |
Thư điện tử Kaštela | [email protected] |
Website Kaštela | Không có sẵn |
Giấy khai sinh Kaštela, Giấy chứng tử Kaštela |
Nhân khẩu học Kaštela
Số dân Kaštela | 34.103 dân |
---|---|
Mật độ dân số Kaštela | 591,3 /km² |
Địa lý Kaštela
địa lý tọa độ Kaštela | Vĩ độ: 43.554, kinh độ: 16.3655 43° 33′ 14″ Bắc, 16° 21′ 56″ Đông |
---|---|
Diện tích Kaštela | 5.767 ha 57,67 km² |
Độ cao Kaštela | 11 m |
khí hậu Kaštela | Khí hậu đại dương (Koppen phân loại khí hậu: Cfb) |
Khỏang cách Kaštela
Bản đồ và kế hoạch Kaštela
thành phố lân cận và các làng Kaštela
khu vực Kaštela
Giờ địa phương Kaštela | |
---|---|
Múi giờ Kaštela | UTC +1:00 (Europe/Zagreb) thời gian mùa hè UTC +2:00 thời gian mùa đông UTC +1:00 |
Thời tiết Kaštela
Minh và hoàng hôn Kaštela
ngày | Minh và hoàng hôn | Chạng vạng | Chạng vạng thiên văn | Chạng vạng hải lý |
---|---|---|---|---|
22 Tháng tư | 05:59 - 12:53 - 19:46 | 05:29 - 20:16 | 04:52 - 20:53 | 04:12 - 21:33 |
23 Tháng tư | 05:58 - 12:52 - 19:47 | 05:27 - 20:17 | 04:50 - 20:55 | 04:10 - 21:35 |
24 Tháng tư | 05:56 - 12:52 - 19:48 | 05:26 - 20:19 | 04:48 - 20:56 | 04:08 - 21:37 |
25 Tháng tư | 05:55 - 12:52 - 19:49 | 05:24 - 20:20 | 04:47 - 20:57 | 04:06 - 21:38 |
26 Tháng tư | 05:53 - 12:52 - 19:50 | 05:23 - 20:21 | 04:45 - 20:59 | 04:03 - 21:40 |
27 Tháng tư | 05:52 - 12:52 - 19:51 | 05:21 - 20:22 | 04:43 - 21:00 | 04:01 - 21:42 |
28 Tháng tư | 05:50 - 12:52 - 19:53 | 05:19 - 20:24 | 04:41 - 21:02 | 03:59 - 21:44 |
Khách sạn Kaštela
![]() | Holiday home Franje Tudmana Kaštel Lukšić Holiday home Franje Tudmana is located in Kaštel Lukšić. This apartment can accommodate up to eight guests. The accommodation will provide you with a 2 TV's, a Hi-Fi system/CD player and a DVD player... xem hơn | |
![]() | Guesthouse Varnica Kaštel Lukšić Located in Kaštel Lukšić, 150 metres from the nearest beach, Guesthouse Varnica offers an a-la-carte restaurant and a garden with seating furniture and free-to-use barbecue facilities. Free Wi-Fi access is available throughout the property... xem hơn | từ € 20 |
![]() | Apartment Don Petra Katunarica VI Kaštel Lukšić Apartment Don Petra Katunarica VI is a holiday accommodation located 500 m from the beach in Kaštel Lukšić. The apartment will provide you with a satellite TV and air conditioning.There is a kitchen with a stove, a refrigerator and a coffee machine... xem hơn | |
![]() | Apartment Don Petra Katunarica Cr Kaštel Lukšić Apartment Don Petra Katunarica Cr is a holiday accommodation located 500 m from the beach in Kaštel Lukšić. The apartment will provide you with a satellite TV and air conditioning.There is a kitchen with a stove, a refrigerator and a coffee machine... xem hơn | |
![]() | Apartment Kastel Luksic F.Tudmana Kaštel Lukšić Apartment Kastel Luksic F.Tudmana is located in Kaštel Lukšić. The property can accommodate up to six persons. The apartment will provide you with a TV, air conditioning and a DVD player... xem hơn | |
Các khách sạn khác » |
gần đó Kaštela
Kaštelanska Rivijera 0.5 km | Kaštel Stari 1.9 km | Stanica Kaštel Stari 1.9 km |
Železnička Stanica Kaštel Stari 1.9 km | Kozjak 4.4 km | Hrid Galiera 4.7 km |
Hridi Galija 4.7 km | Saint Jure Point 5 km | Rt Sveti Juraj 5 km |
Punta San Giorgi 5 km | Rt Marjan 5 km | Juraj Point 5 km |
Železnička Stanica Kaštel Sućurac 5.5 km | Stanica Kaštel Sućurac 5.5 km | Split 5.5 km |
Poluotok Marjan 5.9 km | Vrh Marjan 5.9 km | Marjan 5.9 km |
Mount Marian 5.9 km | Opor 6.2 km | Železnička Stanica Sadine 6.8 km |
Stanica Sadine 6.8 km | Železnička Stanica Split 6.9 km | Stanica Split 6.9 km |
Rt Rat 6.9 km | Otočac 7.2 km | Otočić Barbarinac 7.2 km |
Saint Stefano Point 7.3 km | Rt Sveti Stjepan 7.3 km | Sustjepan Point 7.3 km |
trang Kaštela
liên kết trực tiếp | |
---|---|
DB-City.com | Kaštela /5 (2010-05-28 01:00:00) |