Quản trị Badra
Mã Badra | 16065004 |
---|---|
Bài đang Badra | 99706 |
Thị trưởng Badra | Karl Ose |
Thông tin liên hệ Badra
Địa chỉ bưu chính Badra | Neuendorfstr. 3 99706 Bendeleben Deutschland |
---|---|
Điện thoại Badra | 03467 16600 Quốc tế: +49 3467 16600 |
Fax Badra | 03467 166030 Quốc tế: +49 3467 166030 |
Thư điện tử Badra | Không có sẵn |
Website Badra | www.ris-nt.de/kyf/vg_kyffh |
Thông tin khác | Städte und Gemeinden in Deutschland : Badra |
Giấy khai sinh Badra, Giấy chứng tử Badra |
Nhân khẩu học Badra
Số dân Badra | 576 dân |
---|---|
Mật độ dân số Badra | 41,1 /km² |
Địa lý Badra
địa lý tọa độ Badra | Vĩ độ: 51.4072, kinh độ: 10.9714 51° 24′ 26″ Bắc, 10° 58′ 17″ Đông |
---|---|
Diện tích Badra | 1.400 ha 14,00 km² |
Độ cao Badra | 225 m |
khí hậu Badra | Khí hậu đại dương (Koppen phân loại khí hậu: Cfb) |
Khỏang cách Badra
Bản đồ và kế hoạch Badra
thành phố lân cận và các làng Badra
Steinthaleben 3.9 km | Bendeleben 4.6 km | Kelbra (Kyffhäuser) 5.2 km |
Berga 6 km | Görsbach 6.7 km | Hachelbich 7 km |
Rottleben 7.1 km | Göllingen 7.6 km | Heringen/Helme 7.7 km |
Sondershausen 8 km | Urbach 9.3 km | Seega 10.2 km |
khu vực Badra
Giờ địa phương Badra | |
---|---|
Múi giờ Badra | UTC +1:00 (Europe/Berlin) thời gian mùa hè UTC +2:00 thời gian mùa đông UTC +1:00 |
Thời tiết Badra
Minh và hoàng hôn Badra
ngày | Minh và hoàng hôn | Chạng vạng | Chạng vạng thiên văn | Chạng vạng hải lý |
---|---|---|---|---|
13 Tháng sáu | 04:59 - 13:16 - 21:33 | 04:11 - 22:20 | 02:59 - 23:33 | 01:00 - 01:00 |
14 Tháng sáu | 04:58 - 13:16 - 21:34 | 04:11 - 22:21 | 02:58 - 23:34 | 01:00 - 01:00 |
15 Tháng sáu | 04:58 - 13:16 - 21:34 | 04:11 - 22:21 | 02:58 - 23:35 | 01:00 - 01:00 |
16 Tháng sáu | 04:58 - 13:16 - 21:35 | 04:11 - 22:22 | 02:57 - 23:35 | 01:00 - 01:00 |
17 Tháng sáu | 04:58 - 13:17 - 21:35 | 04:11 - 22:22 | 02:57 - 23:36 | 01:00 - 01:00 |
18 Tháng sáu | 04:58 - 13:17 - 21:35 | 04:11 - 22:23 | 02:57 - 23:37 | 01:00 - 01:00 |
19 Tháng sáu | 04:58 - 13:17 - 21:36 | 04:11 - 22:23 | 02:57 - 23:37 | 01:00 - 01:00 |
Khách sạn Badra
![]() | Blaue Sperling Kelbra This holiday home is located in Steinthaleben. It is around 100 m2 and located on the ground and 1st floors. It offers living room, kitchen, 3 bedrooms, bathroom, balcony and garden... xem hơn | |
![]() | Ferienhaus Krähmer Kelbra Offering a large garden, terrace, and a dart board, Ferienhaus Krähmer is a self-catering accommodation located in Kelbra. Lake Helmestau can be reached in 10 minutes on foot... xem hơn | từ € 50 |
![]() | Hotel Sachsenhof Kelbra Located in the peaceful town of Kelbra, Hotel Sachsenhof offers comfortable accommodation in the shadow of the Kyffhäuser Mountains. Free Wi-Fi access is available throughout... xem hơn | từ € 44 |
![]() | Komforthotel Kaiserhof Kelbra Located at the foot of the Kyffhäuser Hills, this hotel in Kelbra offers free Wi-Fi and free use of its swimming pool and sauna. It features a restaurant with beer garden. Komforthotel Kaiserhof has non-smoking rooms with living areas and cable TV... xem hơn | từ € 65 |
![]() | Ferienwohnung Hoff Göllingen Ferienwohnung Hoff is quietly located in Göllingen. The apartments offer a garden, a terrace, free bicycle rental and there is free WiFi access available... xem hơn | từ € 35 |
Các khách sạn khác » |
gần đó Badra
Garten-Berg 0.6 km | Stöckei 1.4 km | Hunds-Berg 2.2 km |
Heidenmaul 2.4 km | Haardt 2.8 km | Goldene Aue 3.2 km |
Winter-Kopf 3.8 km | Zimmer-Berg 3.9 km | Hohe Berge 4 km |
Bendelebener Gutsforst 4.3 km | Mönchen-Berg 4.4 km | Altendorfer Klippen 4.4 km |
Stein-Berg 5 km | Ochsenburg 5.1 km | Kutschers-Berg 5.2 km |
Kämmer-Berg 5.5 km | Werns-Berge 5.6 km | Oberförsterei Rothenburg 5.6 km |
Tannen-Berg 5.6 km | Kuh-Berg 5.6 km | Sondershausen Stadtforst 5.6 km |
Falkenburg 5.8 km | Windleite 5.9 km | Hammaer Stein-Berg 6.1 km |
Heidel-Berg 6.2 km | Barbarossahöhle 6.2 km | Ruine Falkenburg 6.2 km |
Roß-Berg 6.4 km | Retten-Berg 6.4 km | Forst Kyffhausen 6.7 km |
nhà máy điện hạt nhân
Kernkraftwerk Grohnde 128.2 km |
trang Badra
liên kết trực tiếp | |
---|---|
DB-City.com | Badra /5 (2018-01-01 01:00:00) |