Quản trị Lahr
Mã Lahr | 07135050 |
---|---|
Bài đang Lahr | 56288 |
Thị trưởng Lahr | Hans-Peter Färber |
Thông tin liên hệ Lahr
Địa chỉ bưu chính Lahr | Am Rathaus 1 56253 Treis-Karden Deutschland |
---|---|
Điện thoại Lahr | 02672 610 Quốc tế: +49 2672 610 |
Fax Lahr | 02672 6157 Quốc tế: +49 2672 6157 |
Thư điện tử Lahr | Không có sẵn |
Website Lahr | www.lahr-hunsrueck.de |
Thông tin khác | Städte und Gemeinden in Deutschland : Lahr |
Giấy khai sinh Lahr, Giấy chứng tử Lahr |
Nhân khẩu học Lahr
Số dân Lahr | 170 dân |
---|---|
Mật độ dân số Lahr | 47,2 /km² |
Địa lý Lahr
địa lý tọa độ Lahr | Vĩ độ: 50.1261, kinh độ: 7.36639 50° 7′ 34″ Bắc, 7° 21′ 59″ Đông |
---|---|
Diện tích Lahr | 360 ha 3,60 km² |
Độ cao Lahr | 345 m |
khí hậu Lahr | Khí hậu đại dương (Koppen phân loại khí hậu: Cfb) |
Khỏang cách Lahr
Bản đồ và kế hoạch Lahr
thành phố lân cận và các làng Lahr
Zilshausen 1.9 km | Lieg 2.1 km | Dommershausen 3 km |
Mörsdorf 3 km | Lütz 4 km | Korweiler 4.1 km |
Sosberg 5.7 km | Macken 5.8 km | Buch 5.9 km |
Forst (Hunsrück) 6.1 km | Uhler 6.3 km | Altstrimmig 6.4 km |
khu vực Lahr
Giờ địa phương Lahr | |
---|---|
Múi giờ Lahr | UTC +1:00 (Europe/Berlin) thời gian mùa hè UTC +2:00 thời gian mùa đông UTC +1:00 |
Thời tiết Lahr
Minh và hoàng hôn Lahr
ngày | Minh và hoàng hôn | Chạng vạng | Chạng vạng thiên văn | Chạng vạng hải lý |
---|---|---|---|---|
2 Tháng tư | 07:04 - 13:34 - 20:04 | 06:31 - 20:36 | 05:51 - 21:16 | 05:09 - 21:59 |
3 Tháng tư | 07:01 - 13:33 - 20:05 | 06:28 - 20:38 | 05:48 - 21:18 | 05:06 - 22:01 |
4 Tháng tư | 06:59 - 13:33 - 20:07 | 06:26 - 20:40 | 05:46 - 21:20 | 05:03 - 22:03 |
5 Tháng tư | 06:57 - 13:33 - 20:08 | 06:24 - 20:41 | 05:44 - 21:22 | 05:00 - 22:05 |
6 Tháng tư | 06:55 - 13:32 - 20:10 | 06:22 - 20:43 | 05:41 - 21:23 | 04:58 - 22:07 |
7 Tháng tư | 06:53 - 13:32 - 20:11 | 06:19 - 20:45 | 05:39 - 21:25 | 04:55 - 22:09 |
8 Tháng tư | 06:51 - 13:32 - 20:13 | 06:17 - 20:46 | 05:36 - 21:27 | 04:52 - 22:11 |
Khách sạn Lahr
![]() | Waldesblick, Ferienhof & Gasthaus Lahr Quietly located in the scenic Hunsrück Mountains and just 11 km from the Moselle Valley, this 3-star hotel features free Wi-Fi, a small petting zoo and a country-style restaurant... xem hơn | từ € 52 |
![]() | Petryhof Lahr Just outside the village centre of Morsdorf lies Petryhof where your vacation property lies on the land of a hobby farm in the middle of the flatlands on the edge of the forest. The apartment (58 m2) is on the ground floor and has a private..... xem hơn | |
![]() | Grosse Barbara Lahr This is a holiday apartment in the village of Dommershausen, centrally located in forested Hunsrück. The holiday apartment is 80m² big and is located on the first and second floor... xem hơn | từ € 76 |
![]() | Uschis Ferienhaus Lahr Uschis Ferienhaus, an old farm house is located in Lahr. The accommodation for 8 persons will provide you with a tv and a dvd player. Complete with a dishwasher, the dining area also has a microwave and a refrigerator... xem hơn | từ € 74 |
![]() | Panoramblick Lahr This holiday apartment is located Mörz in the Hunsrück. The 65 m2 apartment has TV (satellite) and is on the first floor with a nice view of the surrounding landscape... xem hơn | từ € 74 |
Các khách sạn khác » |
gần đó Lahr
Gotteshäuserhof 4.2 km | Burg-Berg 4.5 km | Kolm 4.5 km |
Schock 5.1 km | Hurts-Kopf 5.3 km | Honshäuserhof 5.5 km |
Ruine Balwinseck 5.5 km | Schloß Waldeck 5.5 km | Müdener Wald 5.6 km |
Beurenhof 5.7 km | Müdener Bock 5.8 km | Gaste-Berg 5.9 km |
Roden Berg 6 km | Uhler Kopf 6.2 km | Grenzhäuserhof 6.2 km |
Moselkerner Wald 6.3 km | Beurenkern 6.4 km | Auf dem Bild 6.7 km |
Gleichewald 7 km | Allmesch 7.4 km | Franzenmühle 7.4 km |
Mohrenmühle 7.5 km | Galgenhöhe 8 km | Pommerer Mart 8.2 km |
Langewald 8.2 km | Klickerterhof 8.3 km | Kalk Berg 8.4 km |
Windhäuserhof 8.5 km | Holenhau 8.6 km | Rotherhof 9 km |
nhà máy điện hạt nhân
Kernkraftwerk Biblis 88.3 km | Centrale nucléaire de Cattenom 114.3 km | Kernkraftwerk Philippsburg 124.1 km |
trang Lahr
liên kết trực tiếp | |
---|---|
DB-City.com | Lahr /5 (2018-01-01 01:00:00) |