Quản trị Boston Heights
| Mã Boston Heights (FIPS) | 3907790 |
|---|---|
| Bài đang Boston Heights | 44236 |
Thông tin liên hệ Boston Heights
| Địa chỉ bưu chính Boston Heights | 45 E BOSTON MILLS RD HUDSON OH 44236 United States |
|---|---|
| Điện thoại Boston Heights | Không có sẵn |
| Thư điện tử Boston Heights | Không có sẵn |
| Website Boston Heights | Không có sẵn |
| Thông tin khác | Cities and Towns in the United States : Boston Heights |
| Giấy khai sinh Boston Heights, Giấy chứng tử Boston Heights | |
Nhân khẩu học Boston Heights
| Số dân Boston Heights | 1.186 dân |
|---|---|
| Mật độ dân số Boston Heights | 66,4 /km² |
Địa lý Boston Heights
| địa lý tọa độ Boston Heights | Vĩ độ: 41.2526, kinh độ: -81.5077 41° 15′ 9″ Bắc, 81° 30′ 28″ Tây |
|---|---|
| Diện tích Boston Heights | 1.787 ha 17,87 km² |
| Độ cao Boston Heights | 330 m |
| khí hậu Boston Heights | Khí hậu ẩm ướt lục địa với mùa hè nóng (Koppen phân loại khí hậu: Dfa) |
Khỏang cách Boston Heights
| Thành phố New York 639 km | Los Angeles 3325 km | Chicago 518 km |
| Houston 1788 km | Philadelphia 556 km | Phoenix 2819 km |
| San Antonio 2021 km | San Diego 3277 km | Dallas 1647 km |
| San Jose 3470 km | Jacksonville 1215 km | Indianapolis 425 km gần nhất |
Bản đồ và kế hoạch Boston Heights
thành phố lân cận và các làng Boston Heights
| Peninsula 4.3 km | Hudson 5.7 km | Macedonia 7 km |
| Cuyahoga Falls 8.6 km | Twinsburg 9.8 km | Northfield 10.2 km |
| Stow 10.4 km | Brecksville 11.2 km | Richfield 11.6 km |
| Silver Lake 11.6 km | Reminderville 12.5 km | Glenwillow 12.5 km |
khu vực Boston Heights
| Giờ địa phương Boston Heights | |
|---|---|
| Múi giờ Boston Heights | UTC -5:00 (America/New_York) thời gian mùa hè UTC -4:00 thời gian mùa đông UTC -5:00 |
Thời tiết Boston Heights
Minh và hoàng hôn Boston Heights
| ngày | Minh và hoàng hôn | Chạng vạng | Chạng vạng thiên văn | Chạng vạng hải lý |
|---|---|---|---|---|
| 12 Tháng ba | 12:42 - 18:35 - 00:29 | 12:14 - 00:56 | 11:42 - 01:28 | 11:10 - 02:01 |
| 13 Tháng ba | 12:40 - 18:35 - 00:30 | 12:13 - 00:57 | 11:41 - 01:29 | 11:08 - 02:02 |
| 14 Tháng ba | 12:38 - 18:35 - 00:31 | 12:11 - 00:58 | 11:39 - 01:30 | 11:06 - 02:03 |
| 15 Tháng ba | 12:37 - 18:34 - 00:32 | 12:09 - 01:00 | 11:37 - 01:32 | 11:05 - 02:04 |
| 16 Tháng ba | 12:35 - 18:34 - 00:33 | 12:08 - 01:01 | 11:35 - 01:33 | 11:03 - 02:05 |
| 17 Tháng ba | 12:33 - 18:34 - 00:34 | 12:06 - 01:02 | 11:34 - 01:34 | 11:01 - 02:07 |
| 18 Tháng ba | 12:32 - 18:34 - 00:35 | 12:04 - 01:03 | 11:32 - 01:35 | 10:59 - 02:08 |
Khách sạn Boston Heights
![]() | Clarion Inn and Conference Center Hudson Hudson This Hudson, Ohio hotel boasts an on-site restaurant and offers rooms with free Wi-Fi and a cable TV. It features an indoor pool is 5.1 miles from Cuyahoga Valley National Park... xem hơn | từ $US 70 |
![]() | Baymont Inn & Suites- Boston Heights/Hudson Hudson This hotel is 5 mile from Hudson and is within a 30-minute drive of downtown Cleveland. The hotel offers an indoor pool and rooms with free Wi-Fi... xem hơn | từ $US 68 |
![]() | La Quinta Inn & Suites Cleveland Macedonia Macedonia Close to Interstate 271, this Macedonia hotel offers free Wi-Fi, an indoor pool, and rooms equipped with a flat-screen TV with cable channels. Akron University is 8 miles away... xem hơn | từ $US 69 |
![]() | Days Inn Macedonia Macedonia Close to Interstate 271, this Macedonia hotel offers free Wi-Fi and rooms that feature cable TV and a work desk. The Boston Mills and Brandywine Ski Resorts are 4 miles away... xem hơn | từ $US 54 |
![]() | Staybridge Suites Akron-Stow-Cuyahoga Falls Stow Located just off Highway 8, this hotel is a 15-minute drive from downtown Akron. It serves breakfast every morning and features an indoor pool and a hot tub... xem hơn | từ $US 89 |
| Các khách sạn khác » | ||
gần đó Boston Heights
nhà máy điện hạt nhân
| Perry Nuclear Generating Station 68.2 km | Beaver Valley Nuclear Power Station 114.5 km | Davis–Besse Nuclear Power Station 137.2 km |
trang Boston Heights
| liên kết trực tiếp | |
|---|---|
| DB-City.com | Boston Heights /5 (2018-01-01 01:00:00) |



