Quản trị Timon
| Mã Timon (IBGE) | 2112209 |
|---|---|
| Bài đang Timon | 65630 |
| Thị trưởng Timon | LUCIANO FERREIRA SOUSA |
Thông tin liên hệ Timon
| Địa chỉ bưu chính Timon | Praça São José, s/n TIMON - MA, 65631-390 Brasil |
|---|---|
| Điện thoại Timon | (99) 3212-3961 Quốc tế: +55 99 3212-3961 |
| Thư điện tử Timon | Không có sẵn |
| Website Timon | www.timon.ma.gov.br |
| Thông tin khác | Cidade Brasil : Timon |
| Giấy khai sinh Timon, Giấy chứng tử Timon | |
Nhân khẩu học Timon
| Số dân Timon | 169.107 dân |
|---|---|
| Mật độ dân số Timon | 97,0 /km² |
Địa lý Timon
| địa lý tọa độ Timon | Vĩ độ: -5.09509, kinh độ: -42.837 5° 5′ 42″ Nam, 42° 50′ 13″ Tây |
|---|---|
| Diện tích Timon | 174.323 ha 1.743,23 km² |
| Độ cao Timon | 80 m |
| khí hậu Timon | Khí hậu xavan (Koppen phân loại khí hậu: Aw) |
Khỏang cách Timon
| São Paulo 2094 km | Rio de Janeiro 1983 km | Brasilia 1313 km |
| Salvador 997 km | Fortaleza 501 km gần nhất | Belo Horizonte 1643 km |
| Manaus 1921 km | Curitiba 2365 km | Recife 939 km |
| Goiânia 1467 km | Belém 749 km | Porto Alegre 2912 km |
Bản đồ và kế hoạch Timon
thành phố lân cận và các làng Timon
| Teresina 4 km |
khu vực Timon
| Giờ địa phương Timon | |
|---|---|
| Múi giờ Timon | UTC -3:00 (America/Fortaleza) Mùa hè và mùa đông không khác với thời gian tiêu chuẩn |
Thời tiết Timon
Minh và hoàng hôn Timon
| ngày | Minh và hoàng hôn | Chạng vạng | Chạng vạng thiên văn | Chạng vạng hải lý |
|---|---|---|---|---|
| 10 Tháng ba | 09:56 - 16:01 - 22:06 | 09:35 - 22:27 | 09:11 - 22:51 | 08:47 - 23:15 |
| 11 Tháng ba | 09:56 - 16:01 - 22:05 | 09:35 - 22:26 | 09:11 - 22:50 | 08:47 - 23:15 |
| 12 Tháng ba | 09:56 - 16:01 - 22:05 | 09:35 - 22:26 | 09:11 - 22:50 | 08:47 - 23:14 |
| 13 Tháng ba | 09:56 - 16:00 - 22:05 | 09:35 - 22:25 | 09:11 - 22:50 | 08:47 - 23:14 |
| 14 Tháng ba | 09:56 - 16:00 - 22:04 | 09:35 - 22:25 | 09:11 - 22:49 | 08:47 - 23:13 |
| 15 Tháng ba | 09:56 - 16:00 - 22:04 | 09:35 - 22:25 | 09:11 - 22:49 | 08:47 - 23:13 |
| 16 Tháng ba | 09:55 - 15:59 - 22:03 | 09:35 - 22:24 | 09:11 - 22:48 | 08:47 - 23:12 |
Khách sạn Timon
![]() | Real Palace Hotel Teresina The Real Palace Hotel offers practical accommodations in the centre of Teresina, only 3.5 km from Teresina Airport. Facilities include an outdoor pool, free Wi-Fi and free parking... xem hơn | từ R$ 195 |
![]() | Hotel Velho Monge Teresina Conveniently located just a 5-minute drive from the Teresina city centre, Hotel Velho Monge offers free Wi-Fi in all areas. There is also a bar and breakfast area on site. The air-conditioned rooms come with a TV and minibar... xem hơn | từ R$ 113 |
![]() | Cidade do Sol Hotel Teresina Just 2 km from Teresina centre, Cidade do Sol serves a daily buffet breakfast at its restaurant. It offers air-conditioned accommodations with free Wi-Fi and room service... xem hơn | từ R$ 129 |
![]() | Metropolitan Hotel Teresina Ideally located in the centre of Teresina, the Metropolitan Hotel features an outdoor swimming pool and deck area. Guests can relax in the sun and enjoy a cocktail from the pool bar or access the free Wi-Fi... xem hơn | từ R$ 362 |
![]() | Hotel Sete Cidades Express Teresina With a 24-hour reception, breakfast buffet and free Wi-Fi, Hotel Sete Cidades Express offers practical accommodation in Teresina centre. It is 200 metres from Teresina Medical Centre. The rooms are air-conditioned and fitted with tiled floors... xem hơn | từ R$ 110 |
| Các khách sạn khác » | ||
gần đó Timon
| Cinturão Verde 4.5 km | Luís Domingos 5.2 km | Luiz Dominguez 5.2 km |
| Urichoca 5.2 km | Teresina 5.5 km | São Gonçalo 6 km |
| Chapada da Gameleira 9.5 km | Santa Cruz 9.8 km | Penudas 11.5 km |
| São Leonardo 11.9 km | Corredor de Piqui 15.3 km | Bom Sossego 15.6 km |
| São João 17.3 km | Malhada 17.6 km | Alves Verde 18.4 km |
| Lagoinha de Pedra 18.6 km | Poço Fundo 19.1 km | Ilha do Domingos 20.1 km |
| Sapucaia 20.5 km | Piripiri 20.6 km | Serra do Domicilio 20.7 km |
| Saço 22.2 km | Canudos 28 km | Malhada da Areia 30 km |
trang Timon
| liên kết trực tiếp | |
|---|---|
| DB-City.com | Timon /5 (2021-04-08 13:12:18) |



