Quản trị Quern
Mã Quern | 01059153 |
---|---|
Bài đang Quern | 24972 |
Thị trưởng Quern | Erich Petersen |
Thông tin liên hệ Quern
Địa chỉ bưu chính Quern | Holmlück 2 24972 Steinbergkirche Deutschland |
---|---|
Điện thoại Quern | 04632 84910 Quốc tế: +49 4632 84910 |
Fax Quern | 04632 849130 Quốc tế: +49 4632 849130 |
Thư điện tử Quern | [email protected] |
Website Quern | www.amt-geltingerbucht.de |
Thông tin khác | Städte und Gemeinden in Deutschland : Quern |
Giấy khai sinh Quern, Giấy chứng tử Quern |
Nhân khẩu học Quern
Số dân Quern | 1.288 dân |
---|---|
Mật độ dân số Quern | 56,6 /km² |
Địa lý Quern
địa lý tọa độ Quern | Vĩ độ: 54.7536, kinh độ: 9.72083 54° 45′ 13″ Bắc, 9° 43′ 15″ Đông |
---|---|
Diện tích Quern | 2.274 ha 22,74 km² |
Độ cao Quern | 24 m |
khí hậu Quern | Khí hậu đại dương (Koppen phân loại khí hậu: Cfb) |
Khỏang cách Quern
Bản đồ và kế hoạch Quern
thành phố lân cận và các làng Quern
Steinbergkirche 2.5 km | Sterup 2.9 km | Dollerup 3.4 km |
Steinberg 4.1 km | Grundhof 4.9 km | Esgrus 5.1 km |
Ahneby 5.1 km | Sörup 5.5 km | Niesgrau 6.1 km |
Langballig 7.2 km | Westerholz 7.5 km | Rügge 7.6 km |
khu vực Quern
Giờ địa phương Quern | |
---|---|
Múi giờ Quern | UTC +1:00 (Europe/Berlin) thời gian mùa hè UTC +2:00 thời gian mùa đông UTC +1:00 |
Thời tiết Quern
Minh và hoàng hôn Quern
ngày | Minh và hoàng hôn | Chạng vạng | Chạng vạng thiên văn | Chạng vạng hải lý |
---|---|---|---|---|
7 Tháng bảy | 04:54 - 13:26 - 21:57 | 04:00 - 22:52 | 02:15 - 00:36 | 01:00 - 01:00 |
8 Tháng bảy | 04:55 - 13:26 - 21:56 | 04:01 - 22:51 | 02:19 - 00:33 | 01:00 - 01:00 |
9 Tháng bảy | 04:56 - 13:26 - 21:56 | 04:02 - 22:49 | 02:23 - 00:29 | 01:00 - 01:00 |
10 Tháng bảy | 04:57 - 13:26 - 21:55 | 04:04 - 22:48 | 02:26 - 00:26 | 01:00 - 01:00 |
11 Tháng bảy | 04:59 - 13:26 - 21:54 | 04:05 - 22:47 | 02:30 - 00:22 | 01:00 - 01:00 |
12 Tháng bảy | 05:00 - 13:26 - 21:53 | 04:07 - 22:46 | 02:34 - 00:19 | 01:00 - 01:00 |
13 Tháng bảy | 05:01 - 13:26 - 21:52 | 04:09 - 22:44 | 02:38 - 00:15 | 01:00 - 01:00 |
Khách sạn Quern
![]() | Butscherhus Dollerup Set in a former farmhouse, this country-style apartment is peacefully located in Dollerup. Barbecue facilities, a spacious garden and a lounge with billiards are offered here... xem hơn | từ € 50 |
![]() | Hotel Steinberger-Hof Steinberg Free Wi-Fi, a sun terrace and a homelike restaurant are features of this family-run hotel. Located in Steinberg, it is only 3 km from Geltinger Bucht Bay by the Baltic Sea. Rooms at the Hotel Steinberger-Hof are simply furnished... xem hơn | từ € 39 |
![]() | Söruper Hof Sörup Featuring an art gallery and bistro with a unique painted ceiling, this family-run hotel is a 15-minute walk from Südensee Lake. It offers free Wi-Fi, and Sörup Train Station is 500 metres away... xem hơn | từ € 49 |
![]() | Ferienhaus Geltinger Bucht Niesgrau Just a 5-minute drive from Flensburg Fjords, this spacious holiday home enjoys a peaceful location in the village of Niesgrau. It offers homelike accommodation with a charming garden and sunny terrace... xem hơn | từ € 100 |
![]() | Landhaus Ferienwohnungen Sterup Enjoying a peaceful location in the Angeln region, these homelike apartments are a 10-minute drive from the Flensburg Fjord. It offers quiet, self-catering accommodation... xem hơn | từ € 50 |
Các khách sạn khác » |
gần đó Quern
Westertoft 0.5 km | Bargfeld 1.4 km | Wolfsbrück 1.4 km |
Petersburg 1.4 km | Gräfsholz 2 km | Quegmai 2.3 km |
Schwensbyhof 2.4 km | Höckeberg 2.6 km | Möllmarkheck 2.6 km |
Buschholm 2.8 km | Hoffnungstal 3.3 km | Horstkoppel 3.3 km |
Bundeslund 3.8 km | Buschkoppel 3.8 km | Reumoos 3.8 km |
Philippstal 3.8 km | Strasburg 4 km | Bremholm 4.1 km |
Silkmoos 4.3 km | Schadelund 4.6 km | Stennebek 4.6 km |
Sörupschauby 4.8 km | Wipholm 4.8 km | Duisberg 5.1 km |
Grünholzhof 5.1 km | Hardesbyfeld 5.1 km | Schwensbyfeld 5.1 km |
Aubrück 5.2 km | Sörupfeld 5.4 km | Lundsgaard 5.6 km |
nhà máy điện hạt nhân
Kernkraftwerk Brunsbüttel 101.7 km | Kernkraftwerk Brokdorf 103.4 km |
trang Quern
liên kết trực tiếp | |
---|---|
DB-City.com | Quern /5 (2018-01-01 01:00:00) |